
PPRayCo is a Rayon tire yarn reinforced polypropylen (PP).
| Properties | Conditions | Units | Norms | Values |
| Matrix | PP | |||
| Fiber Content | Ma% | 25 | ||
| Tensile Modulus | 2mm/min | GPa | ISO527 | 2.7 |
| Tensile Strength | 50mm/min | MPa | ISO527 | 72 |
| Tensile Elongation | 50mm/min | % | ISO527 | 12 |
| Flexural Modulus | 2mm/min | GPa | ISO178 | 2.1 |
| Flexural Strength | 2mm/min | MPa | ISO178 | 60 |
| Flexural Stress at 3.5% Strain | 2mm/min | MPa | ISO178 | 52 |
| Charpy Impact Strength | 23°C, 4J | kJ/m2 | ISO179 | 85 |
| -18°C, 4J | kJ/m2 | ISO180 | 83 | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C, 4J | kJ/m2 | ISO179 | 11 |
| -18°C, 4J | kJ/m2 | ISO180 | 7 | |
| Hardness Shore D | 23°C | DIN53505 | 70 | |
| Thermostability HDT-A | 1.8 MPa | °C | ISO75 | 80 |
| Density | calculated | g/cm3 | 0.998 | |
